按动力品牌
沃尔沃柴油发电机组

沃尔沃柴油发电机组

产品简介:

沃尔沃VOLVO系列环保型机组,排放达到欧盟二号或三号及EPA环保标准,发动机选用久负盛名的瑞典沃尔沃集团生产的电子喷射柴油发动机,沃尔沃始创于1927年,长期以来,它闪亮的品牌一直与它的三个核心价值观——质量、安全、环保紧密相联系在一起,集团属下的VOLVO PENTA专注于发电、专用车辆及船用柴油发动机的生产,它在六缸发动机及电子喷射等方面技术实力雄厚。

产品详情

 沃尔沃VOLVO系列环保型机组,排放达到欧盟二号或三号及EPA环保标准,发动机选用久负盛名的瑞典沃尔沃集团生产的电子喷射柴油发动机,沃尔沃始创于1927年,长期以来,它闪亮的品牌一直与它的三个核心价值观——质量、安全、环保紧密相联系在一起,集团属下的VOLVO PENTA专注于发电、专用车辆及船用柴油发动机的生产,它在六缸发动机及电子喷射等方面技术实力雄厚。

我公司作为沃尔沃遍达主机配套厂家,能为客户提供高品质、低油耗、性能先进,运行稳定,安全可靠的沃尔沃发电机及完善的全球联保售后服务。机组选用瑞典沃尔沃集团属下沃尔沃遍达生产的电子喷射柴油发动机为动力引擎,它在六缸发动机及电子喷射等方面技术性能出色。品质、安全、环保是整个沃尔沃集团共同遵循的价值观,在我们的产品开发、我们的社会表现及服务客户和对待员工中都得到了充分的体现。

  沃尔沃集团创立于1927年。是卡车、客车、建筑设备、船舶和工业应用的驱动系统、以及航空元件的制造商和服务提供商之一。在全球19个国家设有生产基地。 客户遍布全球180多个国家和地区。集团通过其所属经销商和独立经销商进行产品销售和服务。其遍布全球的服务网络快捷高效地解决客户的配件需求并提供其它服务。

> 机组参数

沃尔沃发电机组型号表

机组型号 机组常用 机组备用 柴油机型号 柴油机主用/备用功率(KW) 缸数 缸径*行程mm*mm 排气量L 机油容量L 机组外形尺寸L*W*H(mm) 净重(kg) 排放等级 技术参数
KH-68GF  68  75 TAD530GE  75/83 4 108*130 5 13 1940*900*1510 1150 国二 浏览
KH-80GF   80  88 TAD531GE  88/97 4 108*130 5 13 1940*900*1510 1220 国二 浏览
KH-100GF   100   110 TAD532GE  113/125 4 108*130 5 13 1940*900*1510 1320 国二 浏览
KH-120GF 120  132 TAD731GE  134/148 6 108*130 7 20 2580*1100*1666 1700 国二 浏览
KH-150GF 150  165 TAD732GE 159/176 6 108*130 7 34 2580*1100*1666 1800 国二 浏览
KH-165GF 165  181 TAD733GE  176/194 6 108*130 7 34 2580*1100*1666 1860 国二 浏览
KH-200GF 200  220 TAD734GE  219/241 6 108*130 7 29 2580*1100*1666 1950 国二 浏览
KH-250GF  250     280  TAD1341GE  275/302 6 131*158 13 36 3000*1200*1675 2300 国二 浏览
KH-280GF 280 310  TAD1342GE 302/333 6 131*158 13 36 3000*1200*1675 3200 国二 浏览
KH-300GF 300 330  TAD1343GE 325/356 6 131*158 13 36 3000*1200*1675 3400 国二 浏览
KH-320GF 320 350  TAD1344GE 354/389 6 131*158 13 36 3000*1200*1675 3500 国二 浏览
KH-360GF 360  400  TAD1345GE 388/431 6 131*158 13 36 3000*1200*1675 3730 国二 浏览
KH-400GF 400  440 TAD1641GE 430/473 6 144*165 16 48 3325*1400*1950 3850 国二 浏览
KH-450KW 450 500 TAD1642GE 503/554 6 144*165 16 48 3325*1400*1950 4180 国二 浏览
KH-500KW 500 550 TWD1643GE 536/596 6 144*165 16 48 3325*1400*1950 4280 国二 浏览
机组型号 机组常用 机组备用 柴油机型号 柴油机主用/备用功率(KW) 缸数 缸径*行程mm*mm 排气量L 机油容量L 机组外形尺寸L*W*H(mm) 净重(kg) 排放等级 技术参数
KH-68GF 68 75 TAD550GE 76/84 4 108*130 5 13 1940*900*1510 1150 国III 浏览
KH-80GF  80 88 TAD551GE 89/98 6 108*130 5 13 1940*900*1510 1220 国III 浏览
KH-100GF  100 110 TAD750GE 113/125 6 108*130 7 13 1940*900*1510 1320 国III 浏览
KH-120GF 120 132 TAD751GE 132/145 6 108*130 7 20 2580*1100*1666 1700 国III 浏览
KH-150GF 150 165 TAD752GE 158/174 6 108*130 7 34 2580*1100*1666 1800 国III 浏览
KH-165GF 165 180 TAD753GE 175/194 6 108*130 7 34 2580*1100*1666 1860 国III 浏览
KH-200GF 200 220 TAD754GE 219/242 6 108*130 7 29 2580*1100*1666 1950 国III 浏览
KH-250GF  230 250 TAD1351GE 279/306 6 131*158 13 36 3000*1200*1675 2300 国III 浏览
KH-280GF 280 300 TAD1352GE 314/345 6 131*158 13 36 3000*1200*1675 3400 国III 浏览
KH-300GF 300 330 TAD1354GE 328/361 6 131*158 13 36 3000*1200*1675 3500 国III 浏览
KH-320GF 320 350 TAD1355GE 355/390 6 131*158 13 36 3000*1200*1675 3730 国III 浏览
KH-360GF 360 400 TAD1650GE 393/433 6 144*165 16 48 3000*1200*1675 3850 国III 浏览
KH-400GF 400 440 TAD1651GE 435/473 6 144*165 16 48 3325*1400*1950 4180 国III 浏览
KH-450KW 450 500 TWD1652GE 505/557 6 144*165 16 48 3325*1400*1950 4280 国III 浏览
KH-500KW 500 550 TWD1653GE 547/603 6 144*165 16 48 3325*1400*1950 4300 国III 浏览

1. 以上技术参数为50Hz,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60Hz发电机组可以根据客户的特殊需要订制。
2. 发电机可以根据客户的需要选用凯华、凯捷利、斯坦福、莉莱森玛、马拉松等知名品牌。
3. 本数据表仅供参考,如有更改恕不另行通知。

Baidu
sogou